1.1 ما قيمة الأرباح التي تم توزيعها في الأعوام السابقة والعائد على السهم؟
فيما يلي الأرباح الموزعة والعائد على السهم منذ تأسيس صناعات قطر حتى 2011:
السنــة | الأرباح الموزعة (بالريال لكل سهم) | صافي الربح (بالمليار ريال) | العائد على السهم (بالريال لكل سهم) |
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2003 | 2 | 1.1 | 2.26 |
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2004 | 3.5 | 2.5 | 4.99 |
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 | 3.5 | 3.2 | 6.43 |
السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2006 | 5 | 3.6 | 7.24 |
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 | 4 بالاضافة الى
%10 أسهم منحة | 4.9 | 9.97 |
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 | 8 | 7.3 | 13.23 |
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 | 5 | 4.9 | 8.86 |
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 | 5.5 | 5.6 | 10.14 |
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 | 7.5 | 7.9 | 14.42 |
* إن صناعات قطر تعمل على تحقيق توازن بين توزيع الأرباح التي تحقق أقصى عائد للمساهمين وبين حاجتها إلى تدفقات نقدية لتمويل مشاريع التوسعة الجارية.
1.2 كيف يمكن للمساهمين الذين فقدوا شيكاتهم القديمة أن يحصلوا على أرباحهم؟
على السادة المساهمين الذين لم يستلموا أرباح 2003 أو2004 أو 2005 أو 2006 أو 2007 أو 2008 أو 2009 أو 2010 أن يتوجهوا إلى أي فرع من فروع بنك قطر الوطني لإستلام أرباحهم.
2. تفاصيل الإتصال ببنك قطر الوطني:
هاتف: 7777-4440 (974) / 2444-4425 (974)